| DE2004134818 | 01.05.2004 | 
| FEIF ID | GEBURTSDATUM | 
Abstammung
| Austri vom Kronshof | Vængur frá Engimýri | Gassi frá Vorsabæ II | 
| Vater Vater | ||
| Vater | Freyja frá Urriðaá | |
| Vater Mutter | ||
| 01.05.2004 | Jörð vom Rappenhof | Þinur frá Hólum | 
| Mutter Vater | ||
| Mutter | Jörp frá Hofsstöðum | |
| Mutter Mutter | 
FIZO Beurteilung
| Exterieur | |
|---|---|
| Kopf | 8,0 | 
| Hals-Widerrist-Schulter | 9,0 | 
| Rückenlinie-Kruppe | 7,5 | 
| Proportionen | 8,5 | 
| Gliedmaßen | 8,0 | 
| Stellung der Gliedmaßen | 7,0 | 
| Hufe | 8,5 | 
| Mähne-Schweif | 7,5 | 
| Note Exterieur | 8,29 | 
| Reiteigenschaften | |
|---|---|
| Tölt | 8,0 | 
| Trab | 8,0 | 
| Pass | 7,0 | 
| Galopp | 8,5 | 
| Charakter und Gehwille | 8,0 | 
| Form unter dem Reiter | 8,0 | 
| Schritt | 8,0 | 
| Langsamer Tölt | 8,5 | 
| Langsamer Galopp | 8,0 | 
| Note Reiteigenschaften | 7,87 | 
| Gesamtnote | 8,04 | 
 
									 
									
																	
								   
									
																	
								   
									
																	
								   
									
																	
								   
									
																	
								  