| DE2006134550 | 02.06.2006 | 
| FEIF ID | GEBURTSDATUM | 
Abstammung
| Dugur vom Kronshof | Tenór von Birkenlund | Álfadans frá Ingólfshvoli | 
| Vater Vater | ||
| Vater | Signý von Birkenlund | |
| Vater Mutter | ||
| 02.06.2006 | Hefnd frá Vestra-Fíflholti | Hljómur frá Móbergi | 
| Mutter Vater | ||
| Mutter | Gevalía frá Vestra-Fíflholti | |
| Mutter Mutter | 
FIZO Beurteilung
| Exterieur | |
|---|---|
| Kopf | 7,5 | 
| Hals-Widerrist-Schulter | 8,0 | 
| Rückenlinie-Kruppe | 8,0 | 
| Proportionen | 8,5 | 
| Gliedmaßen | 8,0 | 
| Stellung der Gliedmaßen | 8,0 | 
| Hufe | 8,5 | 
| Mähne-Schweif | 9,0 | 
| Note Exterieur | 8,17 | 
| Reiteigenschaften | |
|---|---|
| Tölt | 8,5 | 
| Trab | 8,5 | 
| Pass | 7,0 | 
| Galopp | 8,5 | 
| Charakter und Gehwille | 8,5 | 
| Form unter dem Reiter | 8,5 | 
| Schritt | 8,5 | 
| Langsamer Tölt | 8,5 | 
| Langsamer Galopp | 8,5 | 
| Note Reiteigenschaften | 8,25 | 
| Gesamtnote | 8,22 | 
 
									 
									
																	
								   
									
																	
								  