DE2010234230 |
23.05.2010 |
FEIF ID |
GEBURTSDATUM |
Abstammung
Hekla vom Kronshof II | Álfasteinn frá Selfossi | Keilir frá Miðsitju |
Vater Vater | ||
Vater | Álfadís frá Selfossi | |
Vater Mutter | ||
23.05.2010 | Hrafnkatla frá Búrfelli | Orri frá Þúfu í Landeyjum |
Mutter Vater | ||
Mutter | Fótfrá frá Kirkjubæ | |
Mutter Mutter |
FIZO Beurteilung
Exterieur | |
---|---|
Kopf | 9,0 |
Hals-Widerrist-Schulter | 8,5 |
Rückenlinie-Kruppe | 7,5 |
Proportionen | 8,0 |
Gliedmaßen | 7,0 |
Stellung der Gliedmaßen | 7,5 |
Hufe | 8,0 |
Mähne-Schweif | 7,5 |
Note Exterieur | 7,96 |
Reiteigenschaften | |
---|---|
Tölt | 8,5 |
Trab | 8,5 |
Pass | 8,5 |
Galopp | 8,5 |
Charakter und Gehwille | 8,5 |
Form unter dem Reiter | 9,0 |
Schritt | 8,0 |
Langsamer Tölt | 8,5 |
Langsamer Galopp | 8,0 |
Note Reiteigenschaften | 8,55 |
Gesamtnote | 8,31 |