| DE2010234976 | 02.05.2010 | 
| FEIF ID | GEBURTSDATUM | 
Abstammung
| Hylling vom Kronshof | Nör von Bucherbach | Gammur frá Forsæti | 
| Vater Vater | ||
| Vater | Nóta frá Ey I | |
| Vater Mutter | ||
| 02.05.2010 | Röskva vom Kronshof | Síríus vom Basselthof | 
| Mutter Vater | ||
| Mutter | Hefnd frá Vestra-Fíflholti | |
| Mutter Mutter | 
FIZO Beurteilung
| Exterieur | |
|---|---|
| Kopf | 7,5 | 
| Hals-Widerrist-Schulter | 8,0 | 
| Rückenlinie-Kruppe | 8,0 | 
| Proportionen | 8,5 | 
| Gliedmaßen | 8,0 | 
| Stellung der Gliedmaßen | 8,5 | 
| Hufe | 8,5 | 
| Mähne-Schweif | 7,0 | 
| Note Exterieur | 8,13 | 
| Reiteigenschaften | |
|---|---|
| Tölt | 8,5 | 
| Trab | 8,0 | 
| Pass | 8,5 | 
| Galopp | 8,0 | 
| Charakter und Gehwille | 8,5 | 
| Form unter dem Reiter | 8,5 | 
| Schritt | 7,5 | 
| Langsamer Tölt | 8,0 | 
| Langsamer Galopp | 7,5 | 
| Note Reiteigenschaften | 8,33 | 
| Gesamtnote | 8,25 | 
 
									 
									
																	
								   
									
																	
								   
									
																	
								   
									
																	
								   
									
																	
								   
									
																	
								  