DE2011234048 |
20.04.2011 |
FEIF ID |
GEBURTSDATUM |
Abstammung
Jóna vom Kronshof | Teigur vom Kronshof | Otur frá Sauðárkróki |
Vater Vater | ||
Vater | Næpa vom Kronshof | |
Vater Mutter | ||
20.04.2011 | Astra frá Skálmholtshrauni | Alskær II frá Vindási |
Mutter Vater | ||
Mutter | Ágústa frá Vestra-Fíflholti | |
Mutter Mutter |
FIZO Beurteilung
Exterieur | |
---|---|
Kopf | 8,0 |
Hals-Widerrist-Schulter | 8,5 |
Rückenlinie-Kruppe | 8,5 |
Proportionen | 8,5 |
Gliedmaßen | 7,5 |
Stellung der Gliedmaßen | 7,0 |
Hufe | 7,5 |
Mähne-Schweif | 8,0 |
Note Exterieur | 8,03 |
Reiteigenschaften | |
---|---|
Tölt | 8,0 |
Trab | 8,0 |
Pass | 7,5 |
Galopp | 8,0 |
Charakter und Gehwille | 8,5 |
Form unter dem Reiter | 8,0 |
Schritt | 8,0 |
Langsamer Tölt | 8,0 |
Langsamer Galopp | 8,0 |
Note Reiteigenschaften | 7,99 |
Gesamtnote | 8,01 |