DE2012234054 |
15.05.2012 |
FEIF ID |
GEBURTSDATUM |
Abstammung
| Kolbrá vom Kronshof | Fannar frá Kvistum | Nagli frá Þúfu í Landeyjum |
| Vater Vater | ||
| Vater | Frigg frá Heiði | |
| Vater Mutter | ||
| 15.05.2012 | Nýpa vom Habichtswald | Muni frá Kvistum |
| Mutter Vater | ||
| Mutter | Nótt (Noett) vom Störtal | |
| Mutter Mutter |
FIZO Beurteilung
| Exterieur | |
|---|---|
| Kopf | 8,5 |
| Hals-Widerrist-Schulter | 8,5 |
| Rückenlinie-Kruppe | 7,5 |
| Proportionen | 8,5 |
| Gliedmaßen | 7,5 |
| Stellung der Gliedmaßen | 7,0 |
| Hufe | 8,0 |
| Mähne-Schweif | 9,0 |
| Note Exterieur | 8,11 |
| Reiteigenschaften | |
|---|---|
| Tölt | 8,5 |
| Trab | 8,0 |
| Pass | 8,0 |
| Galopp | 9,0 |
| Charakter und Gehwille | 9,0 |
| Form unter dem Reiter | 8,5 |
| Schritt | 8,5 |
| Langsamer Tölt | 8,5 |
| Langsamer Galopp | 8,0 |
| Note Reiteigenschaften | 8,47 |
| Gesamtnote | 8,32 |