DE2008134253 |
07.05.2008 |
FEIF ID |
GEBURTSDATUM |
Abstammung
| Farsæll vom Kronshof | Tenór von Birkenlund | Álfadans frá Ingólfshvoli |
| Vater Vater | ||
| Vater | Signý von Birkenlund | |
| Vater Mutter | ||
| 07.05.2008 | Pjatla vom Kronshof | Alskær II frá Vindási |
| Mutter Vater | ||
| Mutter | Hefnd frá Vestra-Fíflholti | |
| Mutter Mutter |
FIZO Beurteilung
| Exterieur | |
|---|---|
| Kopf | 8,0 |
| Hals-Widerrist-Schulter | 8,5 |
| Rückenlinie-Kruppe | 7,5 |
| Proportionen | 8,0 |
| Gliedmaßen | 9,0 |
| Stellung der Gliedmaßen | 8,5 |
| Hufe | 8,0 |
| Mähne-Schweif | 9,0 |
| Note Exterieur | 8,31 |
| Reiteigenschaften | |
|---|---|
| Tölt | 7,5 |
| Trab | 8,0 |
| Pass | 7,5 |
| Galopp | 9,0 |
| Charakter und Gehwille | 8,0 |
| Form unter dem Reiter | 8,0 |
| Schritt | 8,0 |
| Langsamer Tölt | 7,5 |
| Langsamer Galopp | 8,5 |
| Note Reiteigenschaften | 7,87 |
| Gesamtnote | 8,05 |