DE2013234017 |
25.04.2013 |
FEIF ID |
GEBURTSDATUM |
Abstammung
Lyfting vom Kronshof | Gustur vom Kronshof | Depill frá Votmúla 1 |
Vater Vater | ||
Vater | Stygg vom Kronshof | |
Vater Mutter | ||
25.04.2013 | Glóa vom Kronshof | Tenór von Birkenlund |
Mutter Vater | ||
Mutter | Alrún vom Kronshof | |
Mutter Mutter |
FIZO Beurteilung
Exterieur | |
---|---|
Kopf | 7,5 |
Hals-Widerrist-Schulter | 8,5 |
Rückenlinie-Kruppe | 7,5 |
Proportionen | 8,5 |
Gliedmaßen | 8,0 |
Stellung der Gliedmaßen | 8,0 |
Hufe | 8,5 |
Mähne-Schweif | 7,0 |
Note Exterieur | 8,18 |
Reiteigenschaften | |
---|---|
Tölt | 8,5 |
Trab | 8,0 |
Pass | 6,0 |
Galopp | 8,0 |
Charakter und Gehwille | 8,5 |
Form unter dem Reiter | 8,0 |
Schritt | 9,0 |
Langsamer Tölt | 8,0 |
Langsamer Galopp | 8,0 |
Note Reiteigenschaften | 7,93 |
Gesamtnote | 8,03 |