DE2011134065 |
17.05.2011 |
FEIF ID |
GEBURTSDATUM |
Abstammung
Ímir vom Kronshof | Teigur vom Kronshof | Otur frá Sauðárkróki |
Vater Vater | ||
Vater | Næpa vom Kronshof | |
Vater Mutter | ||
17.05.2011 | Tíbrá vom Kronshof | Andvari fra Fuglsang |
Mutter Vater | ||
Mutter | Lyfting vom Kronshof | |
Mutter Mutter |
FIZO Beurteilung
Exterieur | |
---|---|
Kopf | 7,0 |
Hals-Widerrist-Schulter | 8,0 |
Rückenlinie-Kruppe | 8,0 |
Proportionen | 8,5 |
Gliedmaßen | 8,5 |
Stellung der Gliedmaßen | 7,0 |
Hufe | 8,5 |
Mähne-Schweif | 8,5 |
Note Exterieur | 8,11 |
Reiteigenschaften | |
---|---|
Tölt | 8,0 |
Trab | 8,0 |
Pass | 7,5 |
Galopp | 8,0 |
Charakter und Gehwille | 8,0 |
Form unter dem Reiter | 8,0 |
Schritt | 8,5 |
Langsamer Tölt | 7,5 |
Langsamer Galopp | 8,0 |
Note Reiteigenschaften | 7,95 |
Gesamtnote | 8,02 |